Sentinel Plus 4 Mil Clear
Adhesivo reforzado “Safety PS”.
Potente Antiraya.
Versión solar disponible.
Luz Visible |
Vidrio 4 mm. |
Vidrio 4/12/4 |
|
| TR % | Transmitida | 89 | 81 |
Energía Solar |
|||
| SIRR % | SIR Rechazados @280-2500 nm | 60 | — |
| IRR % | IR Rechazados de @780 a 2500 nm | 18 | 28 |
| UV % | UV Bloqueados @300 a 380 nm | 99,9 | 99,9 |
| TdW % | Reducción decoloración ISO @300 to 700 nm | 60 | 55 |
| FR % | Factor Reducción Decoloración | 26 | 26 |
Propiedades Físicas
Propiedades Físicas |
||
| T(μm | Espesor en micras / total | 100/125 |
| TS – Kg/cm² | Resistencia a la tracción | 2110 |
| ELONG | Elongación | >100% |
| PEEL – g/cm | Resistencia al pelado | >985 |
| YIELD – Kg/cm² | Límite elástico | 10,8 |
| BREAK – Kg/cm | Resistencia antes de rotura | 22 |
| TEAR – Kg | Resistencia al desgarro | 3 |
| PUNC – Kg | Resistencia a la punción | 32 |





