Lámina 4 Mil Graffitigard
Adhesivo removible especial.
Potente recubrimiento Antiraya.
Poliéster de calidad óptica.
Luz Visible |
Vidrio 4 mm. |
|
| TR % | Transmitida | 89 |
Energía Solar |
||
| TR % | Transmitida | 77 |
| IRR % | IR Rechazados de 780 a 2500 nm | 24 |
| UV % | UV Bloqueados @ 300 a 380 nm | 99,9 |
| TSER % | Energía Solar Total Rechazada | 17 |
| G-Value | Factor Solar G | 0,93 |
| TdW % | Reducción decoloración ISO @ 300 to 700 nm | 63 |
| FR % | Factor Reducción Decoloración | 26 |
Propiedades Físicas
Propiedades Físicas |
||
| T(μm | Espesor en micras / total | 100/115 |
| TS – N/nm² | Resistencia a la tracción | 175 |
| ADHESION | Adhesión N/m (20 min.) | 45 |
| Adhesión N/m (24 h.) | 92 | |
| Adhesión N/m (30 días) | 164 | |
| SCRATCH | Resistencia a la abrasión | 10% |
| SHRINKAGE | Encogimiento | 1 mm máx. |
| REMOBILIDAD | Sin residuo adhesivo en el vidrio |



