Lámina 2 Mil Clear Graffitigard SRX
Adhesivo removible.
Potente Antiraya.
Luz Visible |
Vidrio 4 mm |
Vidrio 4/12/4 mm |
|
| TR % | Transmitida | 88 | 80 |
Energía Solar |
|||
| SIRR % | SIR Rechazados @280 – 2500 nm | 23 | — |
| IRR % | IR Rechazados de 780 a 2500 nm | 19 | 28 |
| UV % | UV Bloqueados @ 300 a 380 nm | 99,9 | 99,9 |
| TdW % | Reducción decoloración ISO @ 300 to 700 nm | 63 | 57 |
| FR % | Factor Reducción Decoloración | 26 | 23 |
Propiedades Físicas
Propiedades Físicas |
||
| T(μm | Espesor en micras / total | 50/75 |
| TS – Kg/cm² | Resistencia a la tracción | 1780 |
| ELONG | Elongación | <100% |
| PEEL – g/cm | Resistencia al pelado | <160 |
| YIELD – kg/cm2 | Límite elástico | 5,40 |
| BREAK – Kg/cm | Resistencia antes de la rotura | 11 |
| TEAR – Kg | Resistencia al desgarro | 1,50 |
| PUNC – Kg | Resistencia a la punción | 15 |



