14 Mil Clear
Adhesivo reforzado “Safety PS”.
Potente Antiraya.
Versión solar disponible.
Luz Visible |
Vidrio 4 mm. |
Vidrio 4/12/4 |
|
| TR % | Transmitida | 87 | 79 |
Energía Solar |
|||
| IRR % | IR Rechazados de 780 a 2500 nm | 21 | 29 |
| UV % | UV Bloqueados @ 300 a 380 nm | 99,9 | 99,9 |
| TdW % | Reducción decoloración ISO @ 300 to 700 nm | 62 | 56 |
| FR % | Factor Reducción Decoloración | 27 | 24 |
Propiedades Físicas
Propiedades Físicas |
||
| T(μm | Espesor en micras / total | 350/375 |
| TS – Kg/cm² | Resistencia a la tracción | 2,110 |
| ELONG | Elongación | >100% |
| PEEL – g/cm | Resistencia al pelado | >985 |
| YIELD – Kg/cm² | Límite elástico | 37,80 |
| BREAK – Kg/cm | Resistencia antes de rotura | 77,00 |
| TEAR – Kg | Resistencia al desgarro | 10,50 |
| PUNC – Kg | Resistencia a la punción | 105,00 |


